← Back to search
INTERNATIONAL AUTO LOGISTICS, LLC
Doing business as INTERNATIONAL AUTO LOGISTICS LLC
SAINT SIMONS ISLAND, GA, 31522
UnclaimedClaim this profile (free)
Other Than Small Business
Prime contracting experience
Showing the 50 most recent of 68 records from government sources. Past participation is not evidence of current teaming interest.
| Role | Agency | Description | Vehicle | Obligated | Action date | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $19,476,902 | Jul 8, 2026 | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $12,726,447 | Jul 7, 2026 | May 1, 2026 – May 31, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $14,400,606 | May 19, 2026 | Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $14,271,043 | Apr 16, 2026 | Mar 1, 2026 – Mar 31, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $10,808,821 | Mar 10, 2026 | Feb 1, 2026 – Feb 28, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $11,809,840 | Feb 6, 2026 | Jan 1, 2026 – Jan 31, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $13,330,336 | Jan 9, 2026 | Dec 1, 2025 – Dec 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $12,209,439 | Dec 16, 2025 | Nov 1, 2025 – Nov 30, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $13,415,133 | Nov 17, 2025 | Oct 1, 2025 – Oct 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | GLOBAL TRANSPORTATION AND STORAGE OF POVS | HTC71124DR001USAspending | $49,515,238 | Nov 17, 2025 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $19,755,936 | Sep 30, 2025 | Aug 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $18,178,326 | Sep 30, 2025 | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $21,399,508 | Aug 26, 2025 | Jul 1, 2025 – Jul 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $14,321,498 | Jul 30, 2025 | Apr 1, 2025 – Apr 30, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $19,007,525 | Jul 30, 2025 | Jun 1, 2025 – Jun 30, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $11,927,623 | Jul 30, 2025 | May 1, 2025 – May 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $12,603,114 | Jun 24, 2025 | Mar 1, 2025 – Mar 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $12,591,052 | Mar 13, 2025 | Feb 1, 2025 – Feb 28, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $13,645,573 | Feb 18, 2025 | Jan 1, 2025 – Jan 31, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $15,017,944 | Jan 15, 2025 | Dec 1, 2024 – Dec 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $10,208,103 | Dec 19, 2024 | Nov 1, 2024 – Nov 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $12,721,179 | Dec 19, 2024 | Oct 1, 2024 – Oct 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | GLOBAL TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES. | HTC71124DR001USAspending | $47,958,581 | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $14,587,743 | Sep 30, 2024 | Sep 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $15,075,023 | Sep 30, 2024 | Aug 1, 2024 – Aug 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $9,775,750 | Aug 15, 2024 | Jun 1, 2024 – Jun 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $18,106,750 | Aug 15, 2024 | Jul 1, 2024 – Jul 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $9,240,760 | Jul 16, 2024 | Apr 1, 2024 – Apr 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $1,145,735 | Jul 16, 2024 | May 1, 2024 – May 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $9,463,363 | Jul 16, 2024 | Mar 1, 2024 – Mar 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $8,372,859 | Apr 18, 2024 | Dec 1, 2023 – Dec 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $8,007,162 | Apr 18, 2024 | Feb 1, 2024 – Feb 29, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $10,278,906 | Apr 18, 2024 | Jan 1, 2024 – Jan 31, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | GLOBAL TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY-OWNED VEHICLES. | HTC71119DR001USAspending | $16,871,035 | Apr 15, 2024 | May 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $9,979,226 | Dec 7, 2023 | Nov 1, 2023 – Nov 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $12,943,233 | Dec 7, 2023 | Oct 1, 2023 – Oct 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $17,056,811 | Oct 16, 2023 | Aug 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $11,936,802 | Oct 16, 2023 | Sep 1, 2023 – Sep 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | OPTION PERIOD 3 - VPCS | HTC71119DR001USAspending | $23,619,449 | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2023 – Apr 30, 2024 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $12,306,253 | Aug 17, 2023 | Jun 1, 2023 – Jun 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $13,414,738 | Aug 17, 2023 | Jul 1, 2023 – Jul 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $8,617,147 | Jul 7, 2023 | Apr 1, 2023 – Apr 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $10,022,059 | Jul 7, 2023 | May 1, 2023 – May 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS. | HTC71119DR001USAspending | $10,921,653 | Apr 6, 2023 | Mar 1, 2023 – Mar 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVLIANS. | HTC71119DR001USAspending | $10,795,229 | Apr 6, 2023 | Jan 1, 2023 – Jan 31, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS. | HTC71119DR001USAspending | $8,269,935 | Apr 6, 2023 | Feb 1, 2023 – Feb 28, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | OPTION PERIOD 2 (FY23) - REAS | HTC71119DR001USAspending | $2,250,000 | Mar 28, 2023 | Mar 28, 2023 – Sep 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | OPTION PERIOD 2 - VPCS | HTC71119DR001USAspending | $37,490,670 | Mar 3, 2023 | Oct 1, 2022 – Sep 30, 2023 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | GLOBAL TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES BELONGING TO MILITARY SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS | HTC71119DR001USAspending | $15,973,957 | Feb 22, 2023 | Aug 1, 2022 – Aug 31, 2022 |
| Prime | Department of Defense USTRANSCOM | GLOBAL TRANSPORTATION AND STORAGE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES (POVS) BELONGING TO SERVICE MEMBERS AND DOD CIVILIANS. | HTC71119DR001USAspending | $11,222,321 | Feb 21, 2023 | Nov 1, 2022 – Nov 30, 2022 |
Contract vehicles are shown only when present in the source record. Linked award numbers and vehicles open the authoritative record on USAspending.gov.
Agencies supported
- Department of DefenseGov-sourced
Government-sourced data comes from SAM.gov, SBA and USAspending.gov and is attributed to its source. Items marked company-reported were provided by the company and are verified by FedSub only where labeled. FedSub is a private company and is not affiliated with SBA, GSA/SAM.gov, or any government agency.